Уральский федеральный университет – один из крупнейших и высших учебных заведений своего региона. Сюда подают документы не только екатеринбуржцы, «земляки» УрФУ, но и абитуриенты со всего Урала. Их привлекает общепризнанное высокое качество образования, а также широчайший выбор направлений подготовки: от филологии до лазерной техники.
Поступить в Уральский университет на бюджет непросто: проходные баллы на некоторые специальности превышают 90 по каждому предмету. В связи с этим многим абитуриентам приходится обучаться платно. Рассмотрим, какой будет стоимость года обучения в УрФУ в 2017-2018 годах.
Содержание
Стоимость обучения в УрФУ (2017-2018 года) на бакалавриате
В списке направлений подготовки УрФУ для обучения на коммерческой основе практически каждый: и технарь, и гуманитарий – может найти себе специальность по душе. При этом платное обучение как на бакалавриате, так и в магистратуре, может быть только очным: заочная форма обучения не предусмотрена.
В Уральском университете принята нетипичная система определения цен на обучение. Стоимость образования здесь напрямую зависит здесь от результатов вступительных испытаний абитуриента: чем выше балл за ЕГЭ или внутренний экзамен, тем больше размер скидки и, следовательно, ниже цена на обучение. В представленной ниже таблице направления подготовки расположены по увеличению максимальной цены (с меньшим количеством баллов).
Направление | Цена для тех, у кого суммарный балл за ЕГЭ/внутренние экзамены менее 140, тыс. руб. | Цена для тех, у кого суммарный балл за ЕГЭ/внутренние экзамены больше 140, тыс. руб. | Цена для тех, у кого суммарный балл за ЕГЭ/внутренние экзамены на 10 баллов меньше проходного на бюджет, тыс. руб. |
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 116,7 | 98, 6 | 78,9 |
Прикладная этика | |||
Религиоведение | |||
Гостиничное дело | 100 | 80 | |
Организация работы с молодежью | |||
Мат. обеспечение и администрирование информ. систем | 103,5 | 82,8 | |
Математика | 104,6 | 83,7 | |
Механика и мат. моделирование | |||
Антропо- и этнология | 105 | 84 | |
Документо- и архивоведение | |||
История | |||
Сервис | |||
Соц. работа | |||
Философия | |||
Математика и компьютерные науки | 108,5 | 86,8 | |
Фундамент. информатика и инф. технологии | |||
Лингвистика | 110 | 88 | |
Политология | |||
Публичная политика и соц. науки | |||
Социология | |||
Филология | |||
Фундамент. и прикладная лингвистика | |||
Туризм | 118,6 | 113 | 90,4 |
УП – Управление персоналом | |||
Зарубежное регионоведение | 123,4 | 117,6 | 94,1 |
Международные отн. | |||
Востоковедение и африканистика | 128,6 | 122, 5 | 98 |
Торговое дело | 130,3 | 118,5 | 94,8 |
Биология | 130,8 | 91,6 | 73,3 |
Сист. анализ и управление | |||
Экология и природопользование | |||
Геодезия и дистанц. зондирование | 100 | 80 | |
Гидрометеорология | |||
Инноватика | |||
Физика | |||
Химия (+физика и механика материалов) | |||
Прикладные математика и физика | 103,5 | 82,8 | |
Стандартизация и метрология | |||
Технология полиграфического и упаковочного производства | |||
Техносферная безопасность | |||
Управление в техн. системах | |||
Управление качеством | |||
Оптотехника | 103,6 | 82,9 | |
Издательское дело | 105 | 84 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||
Машиностроение | |||
Металлургия | |||
Технолог. машины и оборудование | |||
Технология худож. обработки материалов | |||
Журналистика | 113 | 90,4 | |
Медиакоммуникации | |||
Психология | |||
Программная инженерия | 124,06 | 99,3 | |
ГМУ – Гос. и муниципальное управление | 132,7 | 120,7 | 96,6 |
Менеджмент | 137,2 | 124,8 | 99,9 |
Автоматизация технолог. процессов и производств | 141,9 | 129 | 103,2 |
Биотехнические системы и технологии | |||
Биотехнологии | |||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||
Информатика и вычислительная техника | |||
Инф. безопасность | |||
Инф. системы и технологии | |||
Конструирование и технология электронных средств | |||
Лазерная техника и технологии | |||
Материаловедение и технологии материалов | |||
Мехатроника и робототехника | |||
Наземные транспортно-технологические комплексы | |||
Приборостроение | |||
Прикладная информатика | |||
Математика | |||
Радиотехника | |||
Химическая технология | |||
Эксплуатация транспортно-технолог. машин и комплексов | |||
Электроника и наноэлектроника | |||
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | |||
Реклама и связи с общественностью | 143,8 | 130,8 | 104,7 |
Строительство (без профиля) | |||
Теплоэнергетика и теплотехника | |||
Электроэнергетика и -техника | |||
Энергетическое машиностроение | |||
Строительство, профиль: «Городское строительство и хозяйство» | 148, 5 | 135 | 108 |
«Теплогазоснабжение и вентиляция» | |||
«Водоснабжение и водоотведение» | |||
Бизнес-информатика | 148, 7 | 135,2 | 108,2 |
Экономика («Прикладная экономика и финансы») | |||
Архитектура | 149, 6 | 136 | 108,8 |
Строительство, профиль: «Промышленное и гражданское строительство» | 159, 5 | 145 | 116 |
«Экспертиза и управление недвижимостью» | |||
Экономика («Мировая экономика и международный бизнес») | 170,5 | 155 | 124 |
Ядерные физика и технологии | 191,8 | 133,5 | 106,8 |
История искусств | 134,3 | 107,5 | |
Культурология | |||
Нанотехнологии и микросистемная техника | |||
Соц.-культурная деятельность | |||
Физкультура | |||
Дизайн | 138 | 110,4 |
Цены на обучение в специалитет УрФУ
Учебный план некоторых наиболее сложных программ в УрФУ устанавливает более длительный, пятилетний срок обучения, поэтому абитуриенты, желающие обучиться этим специальностям, должны поступать в специалитет, а не бакалавриат. Система определения цен здесь такая же, как и у бакалавров, и тоже зависит от балла за экзамены. Ранжированный список специальностей от самого дешевой до самой дорогой (с указанием всех цен) можно посмотреть в приведенной ниже таблице:
Направление | Цена для тех, у кого суммарный балл за ЕГЭ/внутренние экзамены менее 140, тыс. руб. | Цена для тех, у кого суммарный балл за ЕГЭ/внутренние экзамены больше 140, тыс. руб. | Цена для тех, у кого суммарный балл за ЕГЭ/внутренние экзамены на 10 баллов меньше проходного на бюджет, тыс. руб. |
Фундамент. и прикладная химия | 130,8 | 100 | 80 |
Пожарная безопасность | 103,5 | 82,8 | |
Астрономия | 104,8 | 83,9 | |
Клиническая психология | 113 | 90,4 | |
Инф. безопасность телекоммуникационных систем | 141,9 | 129 | 103,2 |
Инф.-аналитические системы безопасности | |||
Радиоэлектронные системы и комплексы | |||
Транспортные средства спец. назначения | |||
Химическая технология материалов современной энергетики | |||
Компьютерная безопасность | 144,7 | 131,6 | 115,8 |
Таможенное дело | 159,5 | 145 | 116 |
Эконом. безопасность | |||
Строительство уникальных зданий и сооружений | 162,8 | 148 | 118,4 |
Технологии разделения изотопов и ядерное топливо | 191,8 | 133,5 | 106,8 |
Электроника и автоматика физических установок | |||
Ядерные реакторы и материалы | |||
Медицинская био-физика | 134,3 | 107,5 | |
Химия | |||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 210,9 | 191,8 | 153,5 |
Смотрите также промо-видео Уральского федерального университета:
Читайте также: